|
Helsebiblioteket's Research Archive (HeRA) >
Other health and research institutions >
Norwegian Institute of Public Health >
Reports and other publications >
Hvem er brukere av eldresentrene? En sammenligning av hjemmeboende over 65 år som er brukere av eldresentrene med dem som ikke er brukere i to bydeler i Oslo
| Files in this item: |
| File |
Description |
Size |
Format |
View/Open |
| Bøe_2008_Hve.pdf | | 251Kb | Adobe PDF |  View/Open |
|
| Title: | Hvem er brukere av eldresentrene? En sammenligning av hjemmeboende over 65 år som er brukere av eldresentrene med dem som ikke er brukere i to bydeler i Oslo |
| Authors: | Bøen, Hege |
| Citation: | Rapport/Nasjonalt folkehelseinstitutt 2008:6 |
| Additional Links: | http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5583&MainArea_5661=5583:0:15,1359:1:0:0:::0:0&MainLeft_5583=5603:72318::1:5699:33:::0:0 |
| Appears in collections: | Reports and other publications
|
Please use
this identifier to cite or link
to this item:
http://hdl.handle.net/10143/85778
Del.icio.us
LinkedIn
Citeulike
Connotea
Facebook
Stumble it!
All items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|