|
Helsebiblioteket's Research Archive (HeRA) >
Other health and research institutions >
Browsing HeRA
Browsing "Norwegian Radiation Protection Authority - NRPA" by Issue Date
Showing results 1 to 20 of 38
| Issue Date | Title | Author(s) | Citation | 2010 | Mal for utarbeidelse av faglige anbefalinger for strålebehandling i Norge | Frykholm, Gunilla; Heikkilä, Ingrid Espe; Hellebust, Taran Paulsen; Johannessen, Dag Clement; Levernes, Sverre; Sundquist, Eric | StrålevernRapport 4/2010 |
2010 | A novel dosimetric protocol for high energy photon radiotherapy beams in Norway : thesis for the degree Master of Science, Institute of Physics, University in Oslo | Mauring, Alexander | StrålevernRapport 2/2010 |
Jul-2009 | Rekvirering av høyenergetisk stråleterapi | Heikkilä, Ingrid Espe | StralevernRapport 12/2009 |
Jul-2009 | Ny barriere mot spredning av atomvåpen? IAEAs initiativ til multilateralisering av den kjernefysiske brenselsyklusen | Bjørningstad, Marius; Mattsson, Håkan; Larsen, Erlend; Beere, Will | StralevernRapport 11/2009 |
Jun-2009 | Cosmetic use of optical radiation | Christensen, Terje; Nilsen, Lill Tove Nordvang; Bruzell, Ellen M | International Union on Photobiology. 15th international congress on photobiology. Düsseldorf 2009 |
May-2009 | Dosimetrikontroll med radiokromisk film : resultater og analyse fra 10 stråleterapisentra i Norge | Mauring, Alexander | StralevernRapport 10/2009 |
May-2009 | Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap - medvirkning fra berørte parter. Rapport fra EURANOS-prosjektet. | Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Oughton, Deborah; Liland, Astrid; Eikelmann, Inger Margrethe; Hansen, Hanne Solheim | StralevernRapport 8/2009 |
May-2009 | Radiokromisk film for kontroll av strålefelt: protokoll for praktisk bruk og behandling av GafChromic® EBT til dosimetriformål innen stråleterapi | Mauring, Alexander | StralevernRapport 9/2009 |
Apr-2009 | Teknisk kvalitetskontroll : konstanskontroller for digitale mammografisystemer | Pedersen, Kristin; Landmark, Ingrid Dybvik; Bredholt, Kirsti; Hauge, Ingrid Helen Ryste | StralevernRapport 5/2009 |
Mar-2009 | Analyse av variasjon i representative doser
ved undersøkelser med computertomografi
(CT) | Silkoset, Reidun Dahl | - |
Mar-2009 | Filling knowledge gaps in radiation protection methodologies for non-human biota: Final summary report: GAPRAD | Brown, Justin; Gjelsvik, Runhild | NKS 187 |
Mar-2009 | Konsekvenser for Norge ved en tenkt ulykke ved Sellafield-anlegget : potensielt utslipp – transport og nedfall | Ytre-Eide, Martin Album; Standring, William J. F.; Amundsen, Ingar; Sickel, Morten; Liland, Astrid; Saltbones, Jørgen; Bartnicki, Jerzy; Haakenstad, Hilde; Salbu, Brit | StralevernRapport 6/2009 |
Mar-2009 | Consequences in Norway of a hypothetical accident at Sellafield : potential release – transport and fallout | Ytre-Eide, Martin Album; Standring, William J. F.; Amundsen, Ingar; Sickel, Morten; Liland, Astrid; Saltbones, Jørgen; Bartnicki, Jerzy; Haakenstad, Hilde; Salbu, Brit | StralevernRapport 7/2009 |
Mar-2009 | Radioaktivitet | Brungot, Anne Lene; Helldal, Hilde Elise; Gäfvert, Torbjørn; Sværen, Ingrid | Fisken og havet; særnummer 1b, 2009 |
Mar-2009 | Årsrapport fra persondosimetritjenesten ved Statens strålevern 2007 | Paulsen, Gudrun Uthaug | StralevernRapport 4/2009 |
Feb-2009 | Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar. Prosjektretta tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling | Hauge, Ingrid Helen Ryste; Widmark, Anders; Bruzell, Ellen M | StralevernRapport 2/2009 |
Jan-2009 | Knowledge gaps in relation to radionuclide levels and transfer to wild plants and animals, in the context of environmental impact assessements, and a strategy to fill them | Brown, Justin | NKS-182 |
2009 | TMT handbook : Triage, monitoring and treatment of people exposed to ionising radiation following a malevolent act | Rojas-Palma, Carlos; Liland, Astrid; Jerstad, Ane Næss; Etherington, George; Pérez, María del Rosario; Rahola, Tua; Smith, Karen | TMT handbook |
Dec-2008 | Floating nuclear power plants and associated technologies in the northern areas | Dowdall, Mark; Standring, William | StralevernRapport 15/2008 |
2008 | Radioactivity in the Marine Environment 2006. Results from the Norwegian National Monitoring Programme (RAME) | Gäfvert, Torbjørn; Sværen, I; Brungot, Anne Lene; Gwynn, Justin; Heldal, HE; Kolstad, Anne Kathrine; Lind, Bjørn; Alvestad, P; Strålberg, E; Christensen, Gordon C; Drefvelin, Jon; Dowdall, Mark; Rudjord, Anne Liv | StralevernRapport 14/2008 |
Showing results 1 to 20 of 38
|