|
Helsebiblioteket's Research Archive (HeRA) >
Other health and research institutions >
Browsing HeRA
Browsing "Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research - SIRUS" by Title
Showing results 1 to 20 of 68
| Title | Author(s) | Citation | Alcohol on the European Union´s political agenda : getting off the policy | Ugland, Trygve | SIRUS-rapport 1/2011 |
Alkoholpolitikken og opinionen. Endringer i befolkningens holdninger til alkoholpolitikken og oppfatninger om effekten av ulike virkemidler i perioden 2005-2009 | Storvoll, Elisabet Esbjerg; Rossow, Ingeborg; Rise, Jostein | SIRUS-rapport 1/2010 |
Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer | Solbakken, Bjørn; Lauritzen, Grethe; Lund, Marte K. Ødegård | SIRUS-rapport 5/2005 |
Befolkningens holdninger til alkoholpolitikken. En analyse av sammenhengen mellom alkoholpolitikken og folkemeningen i perioden fra 1962 og fram til i dag | Østhus, Ståle | SIRUS-rapport 3/2005 |
Bevillingssystemet som alkoholpolitisk virkemiddel. En evaluering av endringene i alkoholloven i 1997 | Hauge, Ragnar; Lohiniva, Reidun B. L. | SIRUS-rapport 3/2002 |
Bruk av alkohol blant kvinner. Data fra ulike surveyundersøkelser | Vedøy, Tord Finne; Skretting, Astrid | SIRUS-rapport 4/2009 |
Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer. Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene - ESPAD 1995, 1999 og 2003 | Skretting, Astrid; Bye, Elin K. | SIRUS-rapport 5/2003 |
Chain of care for patients with intentional self-harm: an effective strategy to reduce suicide rates? | Rossow, Ingeborg; Mehlum, Lars; Gjertsen, Finn; Møller, Bjørn | Suicide & life-threatening behavior 2009,39 (6):614-22 |
Da vinmonopolet kom til Trysil. En evaluering | Horverak, Øyvind | SIRUS-rapport 3/2004 |
European addiction severity index (EuropASI) i en oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling : refleksjon om kvaliteter ved instrumentet for forskning og praksisformål | Lauritzen, Grethe | SIRUS-rapport 6/2010 |
Evaluering av alkoholkampanjen "Alvorlig talt" | Rise, Jostein; Natvig, Henrik; Storvoll, Elisabet Esbjerg | SIRUS-rapport 1/2005 |
Evaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen 2000-2003 | Holth, Per; Bye, Elin K. | SIRUS-rapport 1/2004 |
Evaluering av myndighetenes samlede innsats for å forebygge tobakksrelaterte sykdommer i perioden 2003 til 2007 | Aarø, Leif Edvard; Lund, Karl Erik; Vedøy, Tord Finne; Øverland, Simon | SIRUS-rapport 3/2009 |
Evaluering av prosjektet "Barn i rusfamilier - tidlig intervensjon" | Baklien, Bergljot; Wejden, Tonje | SIRUS-rapport 1/2009 |
Fem år etter Regionprosjektet : ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv | Krogh, Unni; Baklien, Bergljot | SIRUS-rapport 2/2012 |
Fra monopol til konkurranse. Restaurantbransjen og alkoholleverandørene etter EØS-avtalen | Lund, Ingeborg | SIRUS-rapport 4/2001 |
Fri flyt : bartenderes møte med berusede gjester | Buvik, Kristin Vaage; Baklien, Bergljot | SIRUS-rapport 1/2012 |
Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere : en kartlegging | Edland-Gryt, Marit; Skretting, Astrid | SIRUS-rapport 2/2010 |
Gjennom 10 år. En oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling | Lauritzen, Grete; Ravndal, Edle; Larsson, Jonas | SIRUS-rapport 6/2012 |
Hard drug use in Norway | Amundsen, Ellen J.; Bretteville-Jensen, Anne Line | Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift 2010 27 (1) : 87-94 |
Showing results 1 to 20 of 68
|